起源の場所:
重慶、中国
ブランド名:
Henghui
モデル番号:
カスタマイズされた
連絡 ください
| 項目 | Co | 粒度 | 密度 | 硬度 | TRS | 衝撃強度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粒 | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | ドローイングダイ |
| KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | 押出ダイ |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | 押出ダイ |
| KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | 押出ダイ |
| 粗粒 | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | ステンレス鋼 |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | ステンレス鋼 |
| EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | 炭素鋼ねじ/切削ダイ |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | 耐衝撃性 |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | 耐衝撃性 |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | 耐衝撃性 |
| SKD61(H13)の化学組成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu | Ni | |||||||
| 0.05 | 0.06 | |||||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい