起源の場所:
中国のチョンキン
ブランド名:
Henghui
証明:
ISO 9001.2015
モデル番号:
OEM
連絡 ください
当社は、さまざまな用途に合わせたさまざまな超硬材料を提供しています。
| アイテム | コ | 粒度 | 密度 | 硬度 | TRS | 衝撃強度 | 応用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粒 | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3μm | 14.90 g/cm2 | 90.5HRA | 320kgf/mm² | 0.28 Kgf/m-cm² | 絞り型 |
| KG3 | 9% | 2~3μm | 14.61g/cm2 | 89.3HRA | 340kgf/mm² | 0.52 Kgf/m-cm² | 押出ダイス |
| KG5 | 12% | 2~3μm | 14.31g/cm2 | 88.3HRA | 340kgf/mm² | 0.58 Kgf/m-cm² | 押出ダイス |
| KG6 | 14% | 2~3μm | 14.12g/cm2 | 87.3HRA | 320kgf/mm² | 0.65 Kgf/m-cm² | 押出ダイス |
| 粗粒度 | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6μm | 13.80 g/cm2 | 86.0HRA | 270kgf/mm² | 0.78 Kgf/m-cm² | ステンレス鋼 |
| ST7 | 20% | 2~6μm | 13.40 g/cm2 | 85.3HRA | 270kgf/mm² | 0.80 Kgf/m-cm² | ステンレス鋼 |
| EA65 | 18% | 2~6μm | 13.73 g/cm2 | 85.0HRA | 300kgf/mm² | 0.80 Kgf/m-cm² | 炭素鋼ねじ・抜き型 |
| VA80 | 20% | 3~6μm | 13.58 g/cm2 | 84.0HRA | 280kgf/mm² | 0.85 Kgf/m-cm² | 耐衝撃性 |
| VA90 | 22% | 6~9μm | 13.39 g/cm2 | 82.5HRA | 240kgf/mm² | 0.90 Kgf/m-cm² | 耐衝撃性 |
| EA90 | 24% | 2~6μm | 13.22g/cm2 | 82.8HRA | 270kgf/mm² | 0.90 Kgf/m-cm² | 耐衝撃性 |
主なケース材質: H13 (SKD61) HRC46-48
| SKD61(H13)の化学成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要素 | C | シ | ん | P | S | Cr | モー | V | |
| コンテンツ (%) | 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | |
| 要素 | W | 銅 | ニ | ||||||
| コンテンツ (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | ||||||
使用可能な処理: TiN / TiAlN
重慶にある当社は、高品質のタングステンカーバイド金型の開発、製造、販売を専門としています。当社の製品は、経験豊富な技術エンジニアと品質検査チームによるサポートを受け、高精度の機器と厳格な品質管理プロセスを使用して製造されています。当社は ISO 9001 品質管理と ERP システムに基づいて運営しています。
当社の製品はアジア市場にサービスを提供し、ヨーロッパ、アメリカ、東南アジアに輸出されており、その精度、効率、安定性、耐久性が認められています。当社の顧客中心の営業チームは、顧客に最大の価値を生み出すための行き届いたサービスを提供します。
当社は、ロシア、メキシコ、トルコ、上海、ドイツのファスナー、インドのファスナーなどの国際展示会に積極的に参加しています。これらのイベントにより、既存のクライアントとの関係を維持しながら、新しいパートナーとつながることができます。
各展示会では、デザイン、競争力のある価格、優れた品質で参加者に常に感動を与えるサンプルを慎重に準備します。
私達にあなたの照会を直接送りなさい