起源の場所:
中国のチョンキン
ブランド名:
Henghui, Henghui
モデル番号:
カスタマイズ
連絡 ください
| ポイント | Co | 穀物 サイズ | 密度 | 硬さ | TRS | 衝撃強度 | 適用する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中程度の穀物 | |||||||
| 2kg | 6.50% | 2~3 μm | 14.90g/cm2 | 90.5 HRA | 320kgf/mm2 | 0.28kgf/m-cm2 | 引く |
| 3kg | 9% | 2~3 μm | 14.61 g/cm2 | 89.3 HRA | 340 kgf/mm2 | 0.52kgf/m-cm2 | エクストルーション・ダイ |
| 5kg | 12% | 2~3 μm | 14.31g/cm2 | 88.3 HRA | 340 kgf/mm2 | 0.58kgf/m-cm2 | エクストルーション・ダイ |
| 6kg | 14% | 2~3 μm | 14.12 g/cm2 | 87.3 HRA | 320kgf/mm2 | 0.65kgf/m-cm2 | エクストルーション・ダイ |
| 粗粒 | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 μm | 13.80g/cm2 | 86.0 HRA | 270kgf/mm2 | 0.78kgf/m-cm2 | ステンレス鋼 |
| ST7 | 20% | 2~6 μm | 13.40g/cm2 | 85.3 HRA | 270kgf/mm2 | 0.80kgf/m-cm2 | ステンレス鋼 |
| EA65 | 18% | 2~6 μm | 13.73 g/cm2 | 85.0 HRA | 300kgf/mm2 | 0.80kgf/m-cm2 | カーボン鋼の螺栓/切断機 |
| VA80 | 20% | 3~6 μm | 13.58g/cm2 | 84.0 HRA | 280 kgf/mm2 | 0.85kgf/m-cm2 | 衝撃耐性 |
| VA90 | 22% | 6~9 μm | 13.39g/cm2 | 82.5 HRA | 240kgf/mm2 | 0.90kgf/m-cm2 | 衝撃耐性 |
| EA90 | 24% | 2~6 μm | 13.22g/cm2 | 82.8 HRA | 270kgf/mm2 | 0.90kgf/m-cm2 | 衝撃耐性 |
| SKD61 (H13) 化学成分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C について | そうだ | ミニ | P | S | C.C. | モー | V | W |
| 0.39% | 1.15% | 0.44% | 0.021% | 00.007% | 5.12% | 10.3% | 0.94% | 00.06% |
| クー | ニ | |||||||
| 0.05% | 00.06% | |||||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい