起源の場所:
中国のチョンキン
ブランド名:
Henghui
モデル番号:
OEM
連絡 ください
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| シェーピングモード | カビの鍛造 |
| 製品材料 | 鋼鉄 |
| 製品 | パンチは死ぬ |
| 材料 | 炭化物 |
| 設計ソフトウェア | CAD |
| カビのベース | 非標準 |
| 表面処理 | 研磨 |
| サイズ | カスタマイズ |
| サービス | OEM ODM |
| 精度 | +/- 0.01mm |
| 標準 | ANSI、DIN、JIS、ISOなど |
このカスタマイズされた6ステーションマルチサイズのタングステンカーバイドダイ型は、精密なナット鍛造用途向けに設計されています。炭化物材料の最適な選択は、ダイサービスの寿命とパフォーマンスを大幅に向上させます。
| アイテム | co | 穀物サイズ | 密度 | 硬度 | TRS | 衝撃強度 | 応用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粒 | |||||||
| KG2 | 6.5% | 2〜3μm | 14.90 g/cm² | 90.5 HRA | 320 kgf/mm² | 0.28 kgf/m-cm² | 描くダイ |
| KG3 | 9% | 2〜3μm | 14.61 g/cm² | 89.3 hra | 340 kgf/mm² | 0.52 kgf/m-cm² | 押し出しが死ぬ |
| kg5 | 12% | 2〜3μm | 14.31 g/cm² | 88.3 hra | 340 kgf/mm² | 0.58 kgf/m-cm² | 押し出しが死ぬ |
| kg6 | 14% | 2〜3μm | 14.12 g/cm² | 87.3 hra | 320 kgf/mm² | 0.65 kgf/m-cm² | 押し出しが死ぬ |
| 粗粒 | |||||||
| ST6 | 15% | 3〜6μm | 13.80 g/cm² | 86.0 hra | 270 kgf/mm² | 0.78 kgf/m-cm² | ステンレス鋼 |
| ST7 | 20% | 2〜6μm | 13.40 g/cm² | 85.3 hra | 270 kgf/mm² | 0.80 kgf/m-cm² | ステンレス鋼 |
| EA65 | 18% | 2〜6μm | 13.73 g/cm² | 85.0 HRA | 300 kgf/mm² | 0.80 kgf/m-cm² | 炭素鋼のネジ/切断ダイ |
| VA80 | 20% | 3〜6μm | 13.58 g/cm² | 84.0 hra | 280 kgf/mm² | 0.85 kgf/m-cm² | 耐衝撃性 |
| VA90 | 22% | 6〜9μm | 13.39 g/cm² | 82.5 hra | 240 kgf/mm² | 0.90 kgf/m-cm² | 耐衝撃性 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい