メッセージを送る
お問い合わせ
Hou

電話番号 : +8613983025528

WhatsApp : +8613983025528

糸の圧延の指定そして変数は死ぬ

March 1, 2023

 

 

機械タイプ s H L1 (固定される) L2 (移動)
0 19 25 51 64
3/16 25 25,38、55 75 90
1/4 25 25,40、55、65,80 100 115
5/16 25 25,40、55、65,80、105 127 140
3/8 25 25,40、55、65,80、105 150 165
1/2 35 55、80、105、125,150 190 215
3/4 38 55、80、105,125,150 230 265
003 15 20 45 55
004 20 25 65 80
4R 20 25 60 70
6R 25 25、30、40、55 90 105
8R 25 25、30、40、55、65 108 127
250 25 25、40、55 110 125
DR125 20.8 25、40 73.3 86.2 (5。)
DR200 20.8 25、40、53 92.3 105.2 (53)
DR250 23.8 25、40、54 112 131.2 (Í)
 

最新の会社ニュース 糸の圧延の指定そして変数は死ぬ  0